Assortiment
High Resilience

Dit zijn opencellige koudschuimen, ook wel HR schuim genoemd, welke zich onderscheiden door hun hoge elasticiteit en ongelijke celstructuur. Het voordeel is dat bij indrukking de cellen verschillend reageren en dus een beter comfort en luchtcirculatie (ventilatie) geven. De productie gebeurt zonder CFK’s en is dus milieuvriendelijk. Zij kunnen ook gerecycleerd worden.
Deze schuimen zijn het best geschikt voor het betere meubel, hogere gamma matrassen, losse zit en rugkussens, hoofdkussens, stoelzittingen enz.
Kwaliteiten
High Resilience (HR) | Kleur | Densiteit (kg/m³) |
Hardheid (ILD) N |
Drukweerstand (CLD) kPa |
---|---|---|---|---|
R 36100 | Groen | 32 - 35 | 85 - 115 | 2,2 - 3,0 |
R 36100 Protect | Blauw Marmer | 32 - 35 | 85 - 115 | 2,2 - 3,0 |
R 36110 | Lichtgrijs | 32 - 35 | 94 - 127 | 2,5 - 3,3 |
R 37130 | Lichtblauw | 33 - 36 | 111 - 150 | 3,0 - 4,0 |
R 37130 Protect | Blauw Marmer | 33 - 36 | 111 - 150 | 3,0 - 4,0 |
R 37140 | Groen | 33 - 36 | 119 - 161 | 3,2 - 4,4 |
R 38140 | Donkergrijs | 34 - 37 | 119 - 161 | 3,1 - 4,2 |
R 40100 | Beige | 36 - 39 | 85 - 115 | 2,3 - 3,1 |
R 40120 | Groen | 36 - 39 | 102 - 138 | 2,6 - 3,6 |
R 40120 Protect | Blauw Marmer | 36 - 39 | 102 - 138 | 2,6 - 3,6 |
R 40160 | Wit / Groen | 36 - 39 | 136 - 184 | 3,7 - 4,9 |
R 40160 Protect | Blauw Marmer | 36 - 39 | 136 - 184 | 3,7 - 4,9 |
R 43170 | Wit | 38 - 42 | 145 - 196 | 4,0 - 5,4 |
R 50100 | Wit | 45 - 49 | 85 - 115 | 2,3 - 3,1 |
R 50120 | Wit | 45 - 49 | 102 - 138 | 2,7 - 3,7 |
R 50120 Protect | Blauw Marmer | 45 - 49 | 102 - 138 | 2,7 - 3,7 |
R 50135 | Beige / Groen | 45 - 49 | 115 - 155 | 3,1 - 4,1 |
R 50160 | Groen | 45 - 49 | 136 - 184 | 3,6 - 4,8 |
R 50160 Protect | Blauw Marmer | 45 - 49 | 136 - 184 | 3,6 - 4,8 | R 55220 | Groen | 49 - 54 | 187 - 253 | 5,3 - 7,1 |
High Resilience (HR) Specialties | Kleur | Densiteit (kg/m³) |
Hardheid (ILD) N |
Drukweerstand (CLD) kPa |
---|---|---|---|---|
R 30040 | Wit | 26 - 30 | 34 - 46 | 0,9 - 1,2 |
R 65080 | Zilver | 59 - 64 | 68 - 92 | 2,0 - 2,6 |
R 65130 | Lichtgrijs | 59 - 64 | 111 - 150 | 3,0 - 4,0 |
R 70090 | Rood | 63 - 69 | 77 - 104 | 2,0 - 2,8 |
R 70130 | Lichtgrijs | 63 - 69 | 111 - 150 | 2,9 - 3,9 |
R 70160 | Zwart | 63 - 69 | 136 - 184 | 3,5 - 4,7 |
R 80090 | Rood | 72 - 79 | 77 - 104 | 2,0 - 2,8 |
R 80130 | Donkerrood | 72 - 79 | 111 - 150 | 2,9 - 3,9 |
R 80160 | Zwart | 72 - 79 | 136 - 184 | 3,4 - 4,6 |